<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vectar Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br</link>
	<description>Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lançamento do portal Tudo Sobre</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/lancamento-do-portal-tudo-sobre</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/lancamento-do-portal-tudo-sobre#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 05:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectarmarketingdigital.com.br/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[O portal tudo sobre criado em 2010, esteve funcionando até o mês corrente em versão beta, apenas para fins de testes e homologação. O projeto inicial previa a geração de conteúdo nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. E assim, ocorreu &#8230; <a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/lancamento-do-portal-tudo-sobre">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/04/tudo-sobre1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1585 alignleft" title="tudo sobre" src="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/04/tudo-sobre1-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O portal <em><strong>tudo sobre</strong></em> criado em 2010, esteve funcionando até o mês corrente em versão beta, apenas para fins de testes e homologação. O projeto inicial previa a geração de conteúdo nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. E assim, ocorreu até o fim de 2011, quando decidimos restringir o conteúdo apenas à língua portuguesa. Desta forma, no dia 10 de abril de 2012, o portal enfim avançou da condição beta para alfa, sendo assim, lançado oficialmente.</p>
<p style="text-align: justify;">O <em><strong>tudo sobre</strong></em>, que fala sobre conteúdo variado, tem tido muito acesso sobretudo nas áreas de entretenimento, como <a title="Vídeos engraçados" href="http://www.tudo-sobre.net/videos-engracados">vídeos engraçados</a> e <span style="color: #0000ff;"><a title="fotos engraçadas" href="http://www.tudo-sobre.net/fotos-engracadas"><span style="color: #0000ff;">fotos engraçadas</span></a></span>. Outros assuntos de cunho de tecnologia, como <a title="Windows 8 - Download, Lançamento, Fotos e Vídeos" href="http://www.tudo-sobre.net/windows-8-donwload-lancamento-fotos-videos">windows 8</a>, registram acessos consideráveis, o que traduz o aspecto versátil do blog que mescla entretenimento com informação, em textos produzidos numa linguagem direta clara, objetiva e direcionada a um público amplo &#8211; de todas as idades e com gostos variados.</p>
<p style="text-align: left;">No <em><strong>blog</strong></em>, há textos sobre esportes, saúde, tecnologia, carros, curiosidades, dicas dentre outros assuntos. Vale conferir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/lancamento-do-portal-tudo-sobre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais serão fundamentais para o e-commerce &#8211; Marketing Digital</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/redes-sociais-marketing-digital</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/redes-sociais-marketing-digital#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectar7.tempsite.ws/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Futuro! Além do domínio pela troca de informações, as redes sociais estão sendo apontadas como um dos principais ambientes para compras dos consumidores. O sucesso mundial de mídias como Facebook, Twitter e Orkut apontam que a forma como as pessoas &#8230; <a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/redes-sociais-marketing-digital">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/redes-socias6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1107" title="Marketing em redes sociais" src="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/redes-socias6-300x188.jpg" alt="Marketing em redes sociais" width="300" height="188" /></a>Futuro! Além do domínio pela troca de informações, as redes sociais estão sendo apontadas como um dos principais ambientes para compras dos consumidores. O sucesso mundial de mídias como Facebook, Twitter e Orkut apontam que a forma como as pessoas e as empresas se comunicam e se relacionam já está em transformação.</p>
<p style="text-align: left;">A empresa que deseja permanecer na internet entende a importância de criar condições para que as redes sociais se desenvolvam, dando ferramentas, feedback, alimento para seu progresso.</p>
<p style="text-align: left;">As pesquisas e compras on-line serão feitas por meio de ferramentas nas páginas das redes sociais. “Essas plataformas substituirão o e-mail como principal veículo de comunicação interpessoal”, diz afirma Raphael Vasconcellos, vice-presidente da AgênciaClick Isobar.</p>
<p style="text-align: left;">Para aproveitar esse crescimento, novas redes sociais serão criadas e divididas por nichos de mercado. Haverá redes que contemplem apenas o setor de moda, os produtores de soja e o mercado imobiliário, por exemplo.</p>
<p>As redes sociais são uma ótima oportunidade também para que as empresas criem um vínculo de fidelização com o seu público. Uma boa dica é usar as redes sociais para construir uma boa imagem de sua empresa através de fóruns de discussões, promoções, notícias, divulgações, dentre outros. Certamente esta atitude vai gerar naturalmente um aumento nas vendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/redes-sociais-marketing-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras de supermercado por aplicativos de celular &#8211; Marketing Digital</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/compras-marketing-digital</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/compras-marketing-digital#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo compras]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos celular]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos mercado]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectar7.tempsite.ws/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Os celulares são um dos principais meios de comunicação hoje em dia. Já é possível perceber mudanças no varejo, que estão criando muitas oportunidades para comerciantes e fornecedores de serviços de comunicações. Existem aplicativos disponíveis até para compras e as &#8230; <a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/compras-marketing-digital">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="E-commerce" src="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/ecommerce2.bmp" alt="E-commerce" width="294" height="194" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Os celulares são um dos principais <strong>meios de comunicação </strong>hoje em dia. Já é possível perceber<strong> mudanças no varejo</strong>, que estão criando muitas oportunidades para comerciantes e fornecedores de serviços de comunicações. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Existem aplicativos disponíveis até para compras e as opções são diversas como ajudar os usuários a <strong>montarem a lista de compras</strong>,<strong> serviços inteligentes de busca</strong>,<strong> localização rápida de produtos</strong>, indicação do<strong> super mercado mais próximo </strong>da sua localidade, <strong>organizar a sua lista de compras</strong>, dentre outras infinidades. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">No final de fevereirode 2011, o total de assinantes de telefonia celular no Brasil chegou a casa dos 207,5 milhões, segundodados da Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel). Além da possibilidade de compras, podemos encontrar também aplicativos para auxiliar a dieta, jogos, confirmação de consultas, notícias, dados bancários, previsão do tempo , informação sobre trânsito, dentre uma infinidade de opções. Nos vemos diante de apenas um toque na tela do celular.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/compras-marketing-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectar na 7ª SECOM</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/vectar-na-secom</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/vectar-na-secom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectarmarketingdigital.temp.w3br.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Participação de Rafael Franco na 7ª Semana de Comunicação da Universidade Veiga de Almeida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/YXBUH3L5Okw" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe><br />
Participação de Rafael Franco na 7ª Semana de Comunicação da Universidade Veiga de Almeida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/vectar-na-secom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital é indispensável para empresas</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/marketing-digital-e-indispensavel-para-empresas</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/marketing-digital-e-indispensavel-para-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectar7.tempsite.ws/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[As campanhas de marketing digital estão se tornando cada vez mais uma necessecidade para empresas que querem se destacar no mundo virtual. Atualmente, o Brasil possui mais de 67 milhões de pessoas com acesso ao mundo digital, tornando-se essencial na &#8230; <a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/marketing-digital-e-indispensavel-para-empresas">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/consultoria-marketing-digital1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1039 alignleft" title="Marketing digital" src="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/consultoria-marketing-digital1-150x150.jpg" alt="Marketing digital" width="150" height="150" /></a></p>
<p>As campanhas de <strong>marketing digital</strong> estão se tornando cada vez mais uma necessecidade para empresas que querem se destacar no mundo virtual. Atualmente, o Brasil possui mais de 67 milhões de pessoas com acesso ao mundo digital, tornando-se essencial na vida dos brasileiros e principalmente de profissionais que têm a rotina voltada à rede mundial de comunicação.</p>
<p>As ações online estão se tornando foco maior de grandes empresas, principalmente pelos resultados positivos que podem trazer. O <strong>marketing digital</strong> leva empresas, marcas e produtos até o seu público de forma mais rápida do que os outros meios de comunicação. Um bom planejamento de <strong>marketing digital</strong>, pode oferecer para o cliente o aumento das vendas, crescimento, reconhecimento da marca, melhora no relacionamento da empresa com o cliente, mensuração da marca, dentre muitos outros benefícios.</p>
<p>As buscas por agências de marketing digtal, profissionais especializados e focados que cuidem especificamente do posicionamento de sua marca no mercado digital, só aumentam. Conhecer o marketing digital não é apenas estar conectado à diversas redes Sociais, é muito mais que isso, é preciso estratégias digitais, conhecimento do público alvo, acompanhamento da marca, qualificação, estar atualizado e muito profissionalismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/marketing-digital-e-indispensavel-para-empresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook recebe críticas sobre função de reconhecimento facial</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/facebook-recebe-criticas-sobre-funcao-de-reconhecimento-facial</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/facebook-recebe-criticas-sobre-funcao-de-reconhecimento-facial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectar7.tempsite.ws/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook disponibilizou para milhões de usuários, a função de reconhecimento facial em fotos, ferramenta que só estava habilitada nos EUA, desde o final do ano passado. Após o usuário carregar novas imagens, o algoritmo irá comparar as faces com &#8230; <a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/facebook-recebe-criticas-sobre-funcao-de-reconhecimento-facial">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/5118329983_4b79972069_o.jpg"><img src="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/5118329983_4b79972069_o-150x150.jpg" alt="" title="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1006" /></a>O Facebook disponibilizou para milhões de usuários, a função de reconhecimento facial em fotos, ferramenta que só estava habilitada nos EUA, desde o final do ano passado. Após o usuário carregar novas imagens, o algoritmo irá comparar as faces com outras fotos já “tagueadas” anteriormente.</p>
<p>A nova funcionalidade gerou algumas críticas sobre privacidade da rede, como a do Graham Cluley do “The Telegraph”, empresa britânica de segurança online Sophos. “Mais uma vez, parece que o Facebook está a erodir a privacidade online dos seus utilizadores de forma furtiva”, diz.</p>
<p>“Muitas pessoas sentem-se muito desconfortáveis em relação ao facto de um site como o Facebook poder saber como é que elas se parecem e usar essa informação sem a sua permissão”, acrescentou Graham Cluley.</p>
<p>Os usuários que não querem ter seu nome associado diretamente a fotos, devem alterar as configurações de privacidade, entrando na opção “Personalizar configurações”, descer até a opção “Sugerir fotos minhas a amigos”, clicar em “Editar configurações”, selecionar a opção “Desativado” e clicar em “OK”.</p>
<p>A rede social se encontra freqüentemente envolvida em inúmeras polémicas relacionadas com a privacidade de seus usúários, uma vez que é política da empresa pôr em marcha funções deste género em regime de opt-out e não de opt-in, como reclama a maioria dos peritos em segurança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/facebook-recebe-criticas-sobre-funcao-de-reconhecimento-facial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube lança biblioteca de vídeos</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/youtube-lanca-biblioteca-de-videos</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/youtube-lanca-biblioteca-de-videos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca videos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[videos youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectar7.tempsite.ws/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[As opções de interatividade entre sites e usuários estão cada vez maiores. Agora é a vez do YouTube, que anunciou na última quinta-feira (2/6), que o canal criou uma biblioteca de vídeos que possibilita o usuário a compartilhar, modificar e &#8230; <a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/youtube-lanca-biblioteca-de-videos">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/500x315xyoutube-edicao-500x315_jpg_pagespeed_ic_s9QLz8m-tT1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-986" title="500x315xyoutube-edicao-500x315_jpg_pagespeed_ic_s9QLz8m-tT" src="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/500x315xyoutube-edicao-500x315_jpg_pagespeed_ic_s9QLz8m-tT1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>As opções de interatividade entre sites e usuários estão cada vez maiores. Agora é a vez do YouTube, que anunciou na última quinta-feira (2/6), que o canal criou uma biblioteca de vídeos que possibilita o usuário a compartilhar, modificar e até editar o material disponibilizado pelo site. No entanto, o crédito deve ser dado ao autor e não pode ser utilizado para fins comerciais.</p>
<p>Primeiro você deve ter uma conta e fazer o seu login. Os internautas podem marcar seus vídeos com a licença CC-BY, “que permite que outras pessoas os compartilhem e os modifiquem, sendo obrigadas, porém, a dar o devido crédito ao autor”, afirmou Stace Peterson, engenheira de software do portal, via blog oficial.</p>
<p>Já estão disponíveis mais de 10.000 videos e para encontrar esse material, os usuários deverem entrar no editor do YouTube e selecionar a aba “CC”. Mais informações sobre as licenças Creative Commons podem ser encontradas na página de ajuda do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/youtube-lanca-biblioteca-de-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfego global pela Internet deve quadruplicar em 4 anos</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/trafego-global-pela-internet-deve-quadruplicar-em-4-anos</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/trafego-global-pela-internet-deve-quadruplicar-em-4-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital 2011]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia internet]]></category>
		<category><![CDATA[trafego global]]></category>
		<category><![CDATA[trafego internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectar7.tempsite.ws/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Novidades animadoras para o setor de tecnologia! Um estudo realizado pela Cisco (Visual Networking Index) divulgou ontem (02/06) que o número de dispositivos conectados à internet será o dobro da população mundial em 2015. O número de aparelhos online deve &#8230; <a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/trafego-global-pela-internet-deve-quadruplicar-em-4-anos">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novidades animadoras para o setor de tecnologia! Um estudo realizado pela Cisco (Visual Networking Index) divulgou ontem (02/06) que o número de dispositivos conectados à internet será o dobro da população mundial em 2015. O número de aparelhos online deve chegar a 15 bilhões, e o tráfego de internet deve quadruplicar até 2015, chegando a 966 exabytes por ano, cerca de 966 trilhões de megabytes.</p>
<p>Segundo a pesquisa, tudo isso se deve ao grande impacto que smartphones, tablets e televisores com acesso à rede, estão tendo. O aumento de tráfego previsto entre 2014 e 2015 é de 200 exabytes, sendo mais elevado que a quantidade total de tráfego gerada mundialmente em 2010.</p>
<p>A estimativa é que o tráfego IP irá aumentar oito vezes entre 2010 e 2015 no Brasil, com uma taxa de crescimento anual de 52% (atingindo 1,9 exabytes por mês). O tráfego de dados móveis aumentará 39 vezes no mesmo período, com crescimento anual de 108% (atingindo 190 petabytes por mês). O tráfego brasileiro via web deve ser o equivalente a 170 vezes o volume de toda a internet brasileira em 2005.</p>
<p>Outra previsão é que até 2015 mais de 1 milhão de minutos de vídeos sejam adicionados na rede até 2015, o que equivale a 674 dias de vídeos sendo subidos por segundo na internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/trafego-global-pela-internet-deve-quadruplicar-em-4-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cria serviço de compartilhamento de fotos, diz site</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/twitter-fotos</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/twitter-fotos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter compartilhamento fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectarmarketingdigital.com.br/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter está cheio de novidades, e a mais nova, é que o microblog planeja criar seu próprio serviço de compartilhamento de fotos, afirma o site TechCrunch. A divulgação do novo serviço deve ser anunciada durante uma conferência de desenvolvedores &#8230; <a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/twitter-fotos">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter está cheio de novidades, e a mais nova, é que o microblog planeja criar seu próprio serviço de compartilhamento de fotos, afirma o site TechCrunch. A divulgação do novo serviço deve ser anunciada durante uma conferência de desenvolvedores do microblog, a D9, que começa amanhã na Califórnia (EUA).</p>
<p>Atualmente, os usuários do Twitter postam fotos por meio de serviços de compartilhamento de terceiros, antes de postar o link de uma foto em uma mensagem no Twitter. O novo serviço deve vir embutido no próprio microblog, ao contrário de seus concorrentes atuais, que são o Twitpic e Yfrog. </p>
<p>Recentemente, a rede social ficou em evidência por ter adquirido o Tweetdeck, programa usado para o acesso do microblog, levantando a suspeita, que a empresa está capitalizada para realizar investimentos. Prova disso é que, na semana passada, adquiriu o TweetDeck por 40 milhões de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/twitter-fotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários serão avisados em mensagens retuitadas</title>
		<link>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/twitter-mensagem</link>
		<comments>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/twitter-mensagem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[retuite]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter rt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectarmarketingdigital.com.br/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Para quem é curioso ou se interessa pelo assunto, agora será mais fácil medir o quanto a sua mensagem foi “retuitada” no microblog, Twitter. Assim como os usuários recebem e-mails com notificações em mensagem direta (direct message) e ao conquistar &#8230; <a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/twitter-mensagem">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/05/200907-retweet-bird2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-911" title="200907-retweet-bird" src="http://www.vectarmarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/05/200907-retweet-bird2.jpg" alt="" width="264" height="174" /></a></p>
<p>Para quem é curioso ou se interessa pelo assunto, agora será mais fácil medir o quanto a sua mensagem foi “retuitada” no microblog, Twitter. Assim como os usuários recebem e-mails com notificações em mensagem direta (direct message) e ao conquistar novos seguidores, receberão também, notificação sobre os usuários que retuitaram ou marcaram seus tweets como favoritos. Agora vai estar mais fácil mensurar o número de “retwittes”, podendo ajudar pesquisas e ”twiteros” curiosos, apesar disso poder significar um fluxo enorme de emails para alguns internautas que são muito ativos no microblog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectarmarketingdigital.com.br/twitter-mensagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching using disk: basic
Object Caching 763/795 objects using disk: basic

Served from: www.vectarmarketingdigital.com.br @ 2012-05-18 21:57:09 -->
